Licencje dla domu
porównaj wersje
ESET NOD32 Antivirus | ESET HOME Security Essential | ESET HOME Security Premium | ESET HOME Security Ultimate | ESET Small Business Security | |
---|---|---|---|---|---|
Liczba stanowisk | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
Przeznaczenie | dom | dom | dom | dom | dom/firma |
Ochrona stacji roboczych | |||||
Ochrona serwerów Windows | |||||
Ochrona przed ransomware | |||||
Antyspam | |||||
Zapora internetowa (firewall) | |||||
Ochrona przed atakami z sieci | |||||
Ochrona bankowości internetowej | |||||
Ochrona przed botnetami | |||||
Ochrona kamery internetowej | |||||
Inspekcja sieci | |||||
Ochrona przed kradzieżą Anti-Theft | |||||
Kontrola rodzicielska | |||||
Menedżer haseł | |||||
Szyfrowanie danych (Secure Data) | |||||
Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami ESET LiveGuard | |||||
Ochrona tożsamości | |||||
Nielimitowany VPN | |||||
Antywirus i antyspyware | |||||
Antyphishing | |||||
Uczenie maszynowe | |||||
Ochrona przed atakami skryptowymi | |||||
Skaner UEFI | |||||
Blokada programów typu exploit | |||||
Ochrona oparta na chmurze | |||||
Dostęp do portalu ESET HOME (zarządzanie) | |||||
Pomoc techniczna w języku polskim |
Produkt / Licencja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESET NOD32 Antivirus | ESET HOME Security Essential | ESET HOME Security Premium | ESET HOME Security Ultimate | ESET Small Business Security | ||||
Przeznaczenie | dom | dom | dom | dom | dom/firma | |||
Aplikacja | ||||||||
ESET NOD32 Antivirus | ||||||||
ESET Cyber Security | ||||||||
ESET Internet Security | ||||||||
ESET Smart Security Premium | ||||||||
ESET Security Ultimate | ||||||||
ESET Parental Control | ||||||||
ESET Mobile Security | ||||||||
ESET Safe Saver | ||||||||
ESET Small Business Security |
Licencje dla małej firmy
Licencje biznesowe ESET Protect
porównaj wersje ESET Protect
ESET Protect Essential | ESET Protect Entry | ESET Protect Advanced | ESET Protect Complete | ESET Protect Enterprise | ESET Protect Elite | ESET Protect Mail Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba stanowisk | 5 – brak limitu | 5 – brak limitu | 5 – brak limitu | 5 – brak limitu | 26 – brak limitu | 26 – brak limitu | 5 – brak limitu |
Konsola lokalna ESET PROTECT | |||||||
Konsola chmurowa ESET PROTECT | |||||||
Bezpłatna pomoc techniczna | |||||||
Bezpłatne narzędzie do zarządzania licencjami ESET Business Account |
|||||||
ESET Server Security | |||||||
ESET Endpoint Security for Android | |||||||
ESET Endpoint Antivirus (antywirus) | |||||||
ESET Endpoint Security (firewall, antyspam) | |||||||
Dodatkowe (bezpłatne) licencje ESET Mobile Threat Defense | |||||||
ESET LiveGuard Advanced (ELGA) for Endpoint & File Security (sandboxing w chmurze) | |||||||
ESET Full Disk Encryption (szyfrowanie dysków) |
|||||||
ESET Mail Security (ochrona serwera pocztowego) |
|||||||
ESET LiveGuard Advanced (ELGA) for Mail Security (sandboxing w chmurze) |
|||||||
ESET Cloud Office Security z ELGA (ochrona Microsoft 365) |
|||||||
Zarządzanie podatnościami (ESET Vulnerability & Patch Management) | |||||||
ESET Inspect - Extended Detection&Response (XDR) | |||||||
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe |
Programy samodzielne i dodatkowe
Zakupy
Strona główna | Cennik licencji | Kalkulator licencji | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt
© 2008-2024 Virtual Host - Autoryzowany partner ESET