Porównanie rozwiązań ESET
Licencje dla domu i mikrofirmy
Porównanie funkcji rozwiązań dla domu i mikrofirmy
ESET NOD32 Antivirus | ESET HOME Security Essential | ESET HOME Security PremiumPOLECAMY | ESET HOME Security Ultimate | ESET Small Business Security | |
---|---|---|---|---|---|
Liczba stanowisk | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
Przeznaczenie | dom | dom | dom | dom | dom/firma |
Ochrona stacji roboczych | |||||
Ochrona serwerów Windows | |||||
Ochrona przed ransomware | |||||
Antyspam | |||||
Zapora internetowa (firewall) | |||||
Ochrona przed atakami z sieci | |||||
Ochrona bankowości internetowej | |||||
Ochrona przed botnetami | |||||
Ochrona kamery internetowej | |||||
Inspekcja sieci | |||||
Ochrona przed kradzieżą Anti-Theft | |||||
Kontrola rodzicielska | |||||
Menedżer haseł | |||||
Szyfrowanie danych (Secure Data) | |||||
Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami ESET LiveGuard | |||||
Ochrona tożsamości | |||||
Nielimitowany VPN | |||||
Antywirus i antyspyware | |||||
Antyphishing | |||||
Uczenie maszynowe | |||||
Ochrona przed atakami skryptowymi | |||||
Skaner UEFI | |||||
Blokada programów typu exploit | |||||
Ochrona oparta na chmurze | |||||
Dostęp do portalu ESET HOME (zarządzanie) | |||||
Pomoc techniczna w języku polskim |
Matryca aktywacji rozwiązań dla domu i mikrofirmy
Produkt / Licencja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESET NOD32 Antivirus | ESET HOME Security Essential | ESET HOME Security PremiumPOLECAMY | ESET HOME Security Ultimate | ESET Small Business Security | ||||
Przeznaczenie | dom | dom | dom | dom | dom/firma | |||
Aplikacja | ||||||||
ESET NOD32 Antivirus | ||||||||
ESET Cyber Security | ||||||||
ESET Internet Security | ||||||||
ESET Smart Security Premium | ||||||||
ESET Security Ultimate | ||||||||
ESET Parental Control | ||||||||
ESET Mobile Security | ||||||||
ESET Safe Saver | ||||||||
ESET Small Business Security |
Licencje biznesowe z chmurową konsolą ESET Protect
ESET Protect Essential | ESET Protect Entry | ESET Protect Advanced POLECAMY | ESET Protect Complete | ESET Protect Enterprise | ESET Protect Elite | ESET Protect Mail Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba stanowisk | 5 – brak limitu | 5 – brak limitu | 5 – brak limitu | 5 – brak limitu | 26 – brak limitu | 26 – brak limitu | 5 – brak limitu |
Konsola lokalna ESET PROTECT | |||||||
Konsola chmurowa ESET PROTECT | |||||||
Bezpłatna pomoc techniczna | |||||||
Bezpłatne narzędzie do zarządzania licencjami ESET Business Account |
|||||||
ESET Server Security | |||||||
ESET Endpoint Security for Android | |||||||
ESET Endpoint Antivirus (antywirus) | |||||||
ESET Endpoint Security (firewall, antyspam) | |||||||
Dodatkowe (bezpłatne) licencje ESET Mobile Threat Defense *) | |||||||
ESET LiveGuard Advanced (ELGA) for Endpoint & File Security (sandboxing w chmurze) | |||||||
ESET Full Disk Encryption (szyfrowanie dysków) |
|||||||
ESET Mail Security (ochrona serwera pocztowego) |
|||||||
ESET LiveGuard Advanced (ELGA) for Mail Security (sandboxing w chmurze) |
|||||||
ESET Cloud Office Security z ELGA (ochrona Microsoft 365) |
|||||||
Zarządzanie podatnościami (ESET Vulnerability & Patch Management) | |||||||
ESET Inspect - Extended Detection&Response (XDR) | |||||||
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe | |||||||
*) Ilość dodatkowych bezpłatnych licencji ESET Mobile Threat Defense będzie identyczna jak ilość zakupionych licencji ESET Protect. |
Porównanie rozwiązań szyfrujących ESET
Program ESET Full Disk Encryption | Program ESET Endpoint Encryption | |
---|---|---|
Pełne szyfrowanie dysku (FDE) | ||
Zarządzanie szyfrowaniem na komputerach z system Windows | ||
Zarządzanie szyfrowaniem na komputerach z system macOS | ||
Szyfrowanie nośników wymiennych | ||
Szyfrowanie plików i folderów | ||
Wtyczka do Microsoft Outlooka dla wiadomości e-mail oraz załączników | ||
Szyfrowanie dysków wirtualnych oraz archiwów | ||
Licencjonowanie | per użytkownik | per urządzenie |
Opcje zakupu | dostępny w pakietach ESET PROTECT Advanced, Complete, Enterprise oraz Elite | licencja samodzielna dostępna w trzech wariantach: Essential, Standard, PRO |
ESET Endpoint Encryption - wersje
ESET Endpoint Encryption | |||
---|---|---|---|
Essential Edition | Standard Edition | PRO | |
Szyfrowanie całej powierzchni dysku Szybka i transparentna autoryzacja w fazie pre-boot. |
|||
Szyfrowanie dysków wymiennych Szyfrowanie nośników wymiennych w oparciu o konkretne polityki tworzone w konsoli centralnego zarządzania. |
|||
ESET Endpoint Encryption GO - szyfrowanie nośników wymiennych Dostęp do zaszyfrowanych danych na stacjach bez zainstalowanego programu ESET Endpoint Encryption Essential. |
|||
Szyfrowanie plików i folderów Dodatkowa ochrona wrażliwych danych. |
|||
Szyfrowanie poczty i załączników (wtyczka dla MS Outlook) Przesyłanie zaszyfrowanych wiadomości wraz z załącznikami przy użyciu programu MS Outlook. |
|||
Szyfrowanie tekstu oraz schowka Szyfrowanie tekstu całych dokumentów lub ich dowolnej części. |
|||
Szyfrowanie dysków wirtualnych i skompresowanych archiwów Tworzenie dodatkowo zaszyfrowanych woluminów oraz archiwów samorozpakowujących. |
|||
Kompatybilność z centralnym zarządzaniem Zarządzanie zaszyfrowanymi stacjami, użytkownikami oraz kluczami szyfrującymi. |