Kalkulator nowych licencji na antywirusy firmy ESET
Na podstawie wprowadzonych poniżej danych nasz system automatycznie wyliczy całkowity koszt licencji.
Kalkulator pozwala na obliczenia w przedziale od 1 do 499 licencji. Powyżej tej ilości zapraszamy do kontaktu.
Prezentacja wyników
Wariant 1 (wybrany przez Państwa)
Oprogramowanie zakupione według propozycji z wariantu 1 pozwoli Państwu na ochronę maksymalnie 11 stacji roboczych lub urządzeń mobilnych.
| Produkt | Ilość |
|---|---|
| Licencja na ESET Endpoint Encryption Standard Edition | 11 |
| Rodzaj licencji | Rabat * | Wartość netto z rabatem | Wartość brutto z rabatem | |
|---|---|---|---|---|
| licencja na 1 rok | projekt | 1274,90 zł | 1568,13 zł | |
| licencja na 2 lata | projekt | 2549,80 zł | 3136,25 zł | |
| licencja na 3 lata | projekt | 3824,70 zł | 4704,38 zł | |
| serwis do licencji bezterminowej na 1 rok | projekt | 788,26 zł | 969,56 zł | zapytanie |
*) Przy ilościach powyżej 25 stanowisk w celu uzyskania dodatkowego rabatu potrzebne jest założenie projektu.
Prześlij do nas prośbę o założenie projektu w celu uzyskania cen projektowych.




